Найвищий рейтинг за результатами ЗНО-2017 у Дніпровської школи, а найнижчий – у Благодатнівської
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Херсонської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
З переліку навчальних закладів Херсонщини, ми вибрали для вас школи Білозерського району.
Назва навчального закладу | Місце у загальному рейтингу | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 11 | 1594 | 121.6 | 141.8 | 12/47 | 96 |
Томинобалківська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 22 | 2504 | 114.9 | 134.3 | 10/34 | 100 |
Правдинська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 24 | 2676 | 113.8 | 133.1 | 8/32 | 100 |
Білозерська багатопрофільна гімназія ім. О.Я. Печерського Білозерської райради Херсонської обл. | 27 | 2831 | 112.9 | 130.8 | 24/86 | 93 |
Чорнобаївська санаторна ЗОШ-інтернат I-III ст. Херсонської обласної ради | 36 | 3398 | 109.4 | 127.9 | 10/36 | 92 |
КЗ “Східненська ЗОШ І-ІІІ ст. Музиківської сільської ради Білозерського р-ну Херсонської обл.” | 37 | 3410 | 109.3 | 127.8 | 9/36 | 94 |
Киселівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 59 | 4463 | 103.2 | 120.2 | 15/54 | 93 |
КЗ “Музиківська ЗОШ I-III ст. Музиківської сільської ради Білозерського р-ну Херсонської обл.” | 81 | 4918 | 100.5 | 117.2 | 14/51 | 88 |
Чорнобаївський НВК “ЗНЗ-дошкільний навчальний заклад” Білозерської райради Херсонської обл. | 91 | 5418 | 97.6 | 112.5 | 31/112 | 82 |
Дар’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Андрія Шульги Білозерської райради Херсонської обл. | 108 | 5826 | 95.1 | 111.5 | 7/21 | 76 |
Садівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 119 | 6232 | 92.5 | 108.1 | 10/39 | 85 |
Олександрівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 127 | 6481 | 91 | 106.6 | 6/23 | 78 |
Широкобалківська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 133 | 6587 | 90.3 | 105.6 | 10/33 | 82 |
Микільська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 134 | 6682 | 89.7 | 104.6 | 12/48 | 79 |
Миролюбівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 163 | 7542 | 83.5 | 96.8 | 22/79 | 78 |
Надеждівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 180 | 7867 | 80.7 | 94.1 | 13/49 | 78 |
Станіславська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської райради Херсонської обл. ім. К.Й. Голобородька | 204 | 8459 | 75.1 | 87.6 | 13/45 | 69 |
Інгулецька ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 213 | 8548 | 74.1 | 86.9 | 5/17 | 71 |
Посад-Покровська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 216 | 8667 | 72.7 | 84.8 | 13/46 | 70 |
Велетенська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 232 | 8906 | 69.9 | 81.5 | 14/51 | 69 |
Білозерська ЗОШ I-III ст. №2 Білозерської райради Херсонської обл. імені Богдана Хмельницького | 234 | 8923 | 69.7 | 80.9 | 22/72 | 69 |
Федорівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 244 | 9097 | 67.3 | 78.9 | 6/18 | 61 |
Білозерська ЗОШ I-III ст. №3 Білозерської райради Херсонської обл. | 259 | 9485 | 59.7 | 69.5 | 15/55 | 62 |
Токарівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 265 | 9614 | 56.7 | 66.1 | 15/48 | 56 |
Благодатнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 269 | 9720 | 53.1 | 62.3 | 4/12 | 58 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2017 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.