Рейтинг шкіл Білозерського району за результатами ЗНО 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Херсонської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Білозерського району
Назва закладу | Місце в Херсонській області | ТОР | Рейт.бал | Бал. ЗНО | Учнів. Тестів | Склав (%) |
Білозерський заклад початкової освіти – науковий ліцей ім. О.Я. Печерського Білозерської селищної ради Херсонської обл. | 16
|
1686 | 123.4 | 144.3 | 12/37 | 97 |
Томинобалківський заклад повної загальної середньої освіти Білозерської селищної ради Херсонської обл | 50 | 3733 | 110.2 | 129.1 | 7/22 | 100 |
Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської райради Херсонської обл | 67 | 4274 | 107.5 | 125.8 | 10/33 | 88 |
Інгулецька ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 75 | 4467 | 106.6 | 124.7 | 10/32 | 94 |
Микільська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 95 | 5485 | 101.1 | 118.2 | 9/34 | 88 |
Станіславський заклад повної загальної середньої освіти Станіславської сільської ради Херсонської обл. ім. К.Й. Голобородька | 121 | 6244 | 96.9 | 113.0 | 14/48 | 85 |
Чорнобаївський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад-ДНЗ” Білозерської райради Херсонської обл | 123 | 6399 | 95.9 | 110.2 | 41/139 | 86 |
Білозерський заклад повної загальної середньої освіти №3 Білозерської селищної ради Херсонської обл. | 135 | 6699 | 94.2 | 109.6 | 19/64 | 89 |
Широкобалківський заклад повної середньої освіти Станіславської сільської ради Херсонської обл | 146 | 7006 | 92.4 | 107.9 | 12/42 | 81 |
Правдинська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл | 151 | 7099 | 91.7 | 107.6 | 7/28 | 86 |
Олександрівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл | 161 | 7458 | 89.6 | 104.7 | 11/38 | 82 |
Чорнобаївська санаторна ЗОШ-інтернат I-III ст. Херсонської обласної ради | 166 | 7585 | 88.7 | 103.3 | 15/58 | 78 |
Миролюбівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської райради Херсонської обл. | `170 | 7700 | 87.9 | 102.2 | 9/35 | 83 |
Токарівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл | 180 | 7987 | 85.7 | 101.1 | 13/45 | 80 |
КЗ “Музиківська ЗОШ I-III ст. Музиківської сільської ради Білозерського р-ну Херсонської обл.” | 195 | 8296 | 83 | 96.7 | 16/59 | 80 |
Білозерський заклад повної загальної середньої освіти №2 ім. Богдана Хмельницького Білозерської селищної ради Херсонської обл. | 202 | 8563 | 80.3 | 93.5 | 17/60 | 72 |
КЗ “Східненська ЗОШ І-ІІІ ст. Музиківської сільської ради Білозерського р-ну Херсонської обл. | 223 | 9019 | 75.7 | 88.8 | 4/13 | 69 |
Надеждівський заклад повної загальної середньої освіти Білозерської селищної ради Херсонської обл | 235 | 9340 | 71.7 | 83.9 | 8/31 | 68 |
Велетенська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 236 | 9418 | 70.4 | 82.3 | 13/39 | 72 |
Киселівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл | 237 | 9437 | 70.3 | 82.2 | 11/33 | 73 |
Федорівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл | 247 | 9717 | 66 | 77.5 | 3/11 | 64 |
Посад-Покровська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл
|
274 | 10311 | 54.3 | 63.6 | 8/23 | 57 |
Благодатнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 269 | 10134 | 58.4 | 68.7 | 1/3 | 67 |
Дар’ ївська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Андрія Шульги Білозерської райради Херсонської обл | 276 | 10332 | 53.6 | 62.9 | 6/19 | 47 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти